Баланс матчей
Крылья Советов (Самара) Чемпионат России: 26 Первенство России: 3
выбрать
Кубань (Краснодар) Чемпионат России: 9 Первенство России: 13
Чемпионат России (Премьер-лига, Высшая лига, Высший дивизион)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 8 | 6 | 1 | 1 | 12-5 |
|
В гостях | 8 | 0 | 4 | 4 | 5-15 |
|
Всего | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-20 |
|
14.05.1992 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 1:0 | 30.07.1992 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 0:0 | 19.05.2004 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 1:1 | 17.07.2004 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 2:1 | 09.06.2007 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 2:3 | 06.10.2007 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 3:2 | 17.05.2009 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 1:0 | 27.09.2009 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 0:0 | 14.06.2011 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 1:0 | 22.10.2011 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 1:1 | 05.08.2012 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 2:1 | 25.11.2012 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 4:1 | 01.09.2013 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 0:0 | 03.05.2014 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 4:0 | 24.08.2015 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 3:0 | 11.03.2016 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 2:0 |
Первенство России (ФНЛ, Первая лига ПФЛ)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
|
В гостях | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
|
Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
|
21.10.2017 | "Кубань" – "Крылья Советов" | 2:1 | 06.05.2018 | "Крылья Советов" – "Кубань" | 1:0 |
Молодежное первенство (Турнир дублеров)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-15 |
|
В гостях | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-16 |
|
Всего | 14 | 3 | 5 | 6 | 23-31 |
|
18.05.2004 | "Кубань"-Д – "Крылья Советов"-Д | 3:2 | 16.07.2004 | "Крылья Советов"-Д – "Кубань"-Д | 1:1 | 08.06.2007 | "Крылья Советов"-Д – "Кубань"-Д | 3:3 | 05.10.2007 | "Кубань"-Д – "Крылья Советов"-Д | 1:1 | 16.05.2009 | "Крылья Советов"-м – "Кубань"-м | 1:0 | 26.09.2009 | "Кубань"-м – "Крылья Советов"-м | 2:5 | 13.06.2011 | "Крылья Советов"-м – "Кубань"-м | 0:0 | 21.10.2011 | "Кубань"-м – "Крылья Советов"-м | 3:1 | 04.08.2012 | "Крылья Советов"-м – "Кубань"-м | 1:3 | 24.11.2012 | "Кубань"-м – "Крылья Советов"-м | 4:0 | 31.08.2013 | "Крылья Советов"-м – "Кубань"-м | 2:3 | 02.05.2014 | "Кубань"-м – "Крылья Советов"-м | 0:1 | 23.08.2015 | "Крылья Советов"-м – "Кубань"-м | 2:5 | 10.03.2016 | "Кубань"-м – "Крылья Советов"-м | 3:3 |
|
© 2000-2021 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.